Центробіжний свердловинний насос Euroaqua DS 5,1-48/6 F 0,6 кВт (Поплавок)




- Наявність: В наявності
- Код товару: 28886
Задати питання про товар
Центробіжний свердловинний насос
Область застосування
Центробіжні багатоступінчаті глибинні насоси призначені для подачі чистої води із колодязів та свердловин. Використовуються для загального водопостачання, створення тиску у водних магістралях, зрошувальних установках і т.д. Можуть застосовуватись з використанням механічної чи електронної схеми керування в системах автоматичної подачі води.
Конструктивні характеристики:
– Мідна обмотка двигуна
– Однофазний асинхронний маслонаповнений двигун із вбудованим термозахистом та високим ККД
– Підшипники — зносостійкі, самозмащуючі, із захистом від піску
– Вал із нержавіючої сталі
– Дифузор — полікарбонат
– Робоче колесо — ацетилполімер
– Корпус насоса та двигуна із нержавіючої сталі
– Довжина кабелю 10 м
Умови застосування:
– Максимальна температура перекачуваної рідини до +40°С
– Максимальний вміст піску: 0,15 %
– Максимальне заглиблення: 25 м
– Мінімальний діаметр отвору: 120 мм
| Тип | К-сть крильчаток | Розміри, мм | Розміри упаковки, мм | Вага | |||||
| DN | A | H | Довжина | Ширина | Висота | Брутто, кг | Нетто, кг | ||
| DS5,1-48/6 | 6 | 1 1/4" | 100 | 600 | 720 | 190 | 160 | 10,6 | 8,9 |
| DS5,1-56/7 | 7 | 1 1/4" | 100 | 640 | 730 | 190 | 160 | 11,4 | 9,8 |
| DS5,1-48/6A | 6 | 1 1/4" | 100 | 755 | 880 | 190 | 160 | 13,1 | 11,4 |
| DS5,1-48/6F | 6 | 1 1/4" | 100 | 600 | 700 | 190 | 160 | 12,2 | 10,6 |
| Тип | Потужність | об/хв. | Продуктивність, Q | ||||||||
| HP | kW | л/хв | 0 | 17 | 34 | 50 | 67 | 75 | 85 | ||
| м³/год | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 5,1 | ||||
| DS5,1-48/6 | 0,8 | 0,6 | 2850 | напір, м | 48 | 46 | 42 | 36 | 26 | 20 | 11 |
| DS5,1-56/7 | 1 | 0,75 | 2850 | напір, м | 56 | 54 | 49 | 41 | 30 | 23 | 13 |
| DS5,1-48/6A | 0,8 | 0,6 | 2850 | напір, м | 48 | 46 | 42 | 36 | 26 | 20 | 11 |
| DS5,1-48/6F | 0,8 | 0,6 | 2850 | напір, м | 48 | 46 | 42 | 36 | 26 | 20 | 11 |
![]() | Назва насоса | DS | ||
| 48/6 | 56/7 | 48/6A | ||
| Назва деталі | Артикул | |||
| Верх. фланець насоса | 0730 | 0730 | - | |
| Супорт конденсатора | 0050 | 0050 | 0050 | |
| Верх. опора підшипника | 0563 | 0563 | 0563 | |
| Ниж. опора підшипника | 0562 | 0562 | 0562 | |
| Ниж. фланець мотора | 0049 | 0049 | 0049 | |
| Крильчатка | 0047 | 0047 | 0047 | |
| Дифузор | 0048 | 0048 | 0048 | |
| Шайба | 0105 | 0105 | 0105 | |
| Сальнік і фібра | 0051 | 0051 | - | |
| Ротор | 0734 | 0735 | 0734 | |
| Статор | 0731 | 0732 | 0731 | |
| Корпус мотора | 0733 | 0733 | 0733 | |
| Корпус насоса | 0769 | 0628 | - | |
| Ниж. фланець насоса | 0728 | 0728 | 0728 | |
| Основа | 0738 | 0738 | 0738 | |
| Печатна плата | - | - | 0737 | |
| Реле тиску | - | - | 0736 | |
| Гарантія від виробника | |
| Гарантійні умови | 1 рік |
| Основні характеристики | |
| Продуктивність, м3/год | 5.1 |
| Матеріал робочого колеса насосної станції | Ацетилполімер |
| Діаметр підключення | 1 1/4" |
| Мінімальний діаметр свердловини | 120 мм |
| Потужність, Вт | 600 |
| Тип підключення | Різьба |
| Захист від перегріву | Є |
| Матеріал статора | Мідь |
| Оснащення | Електронне реле |
| Матеріал вала | Нержавіюча сталь |
| Живлення, В | 230 |
| Тип виробу | Насос |
| Частота мережі, Гц | 50 |
| Призначення | Для подачі чистої води |
| Максимальний напір води | 48 м |
| Довжина кабеля, м | 10 м |
| Матеріал корпуса | Нержавіюча сталь |
| Максимальне занурення, м | 25 |
| Клас захисту | IP68 |
| Продуктивність, л/хв | 85 |
| Макс. робоча температура | 40°C |
| Тип насоса | Багатоступеневий, Відцентровий |
| Вид | Багатоступеневий, Відцентровий |
| Спосіб монтажу | Занурювальний |
| Виробництво | Китай |
| Розміри | |
| Висота, мм | 755 |
| Діаметр, мм | 100 |
| Основні | |
| Вага (кг) | 11.4 |
