Гідроаккумулятор H024L SS Евроаква нержавіюча сталь

Немає в наявності
Гідроаккумулятор H024L SS Евроаква нержавіюча сталь
- Наявність: Немає в наявності
- Код товару: 35607-01
2914 грн.
Задати питання про товар
Доставка по всій Україні
Доставка по всій Україні (крім тимчасово окупованих територій)
Гарантія якості
Тільки оригінальні товари від виробників - без жодних винятків.
Доступні ціни
Ми пропонуємо найкращі ціни на ринку завдяки безпосереднім поставкам від виробників.
Область застосування
Гідроакумулятори призначені для підтримки оптимального тиску у системі водопостачання, а також запобігання гідравлічним ударам, які можуть призвести до серйозних пошкоджень у
системах із великою протяжністю трубопроводу.
Конструктивні характеристики:
– Корпус із високоякісної вуглецевої сталі або нержавіючої сталі (моделі SS)
– Мембрана з вулканізованої гуми NRM
– Товщина стінок не менше 0,8 мм
| Тип | Вид | Об'єм, л | Матеріал | Макс. робочий тиск, атм. | Макс. темп. рідини, °С | Розміри, мм | Розміри упаковки, мм | Вага, кг | |||||
| DN | L | H | Довжина | Ширина | Висота | Брутто | Нетто | ||||||
| H024L | горизонт. | 24 | вуглец. сталь | 10 | 40 | 1" | 455 | 275 | 460 | 280 | 280 | 4,75 | 4,33 |
| H024L SS | горизонт. | 24 | нержав. сталь | 10 | 40 | 1" | 460 | 290 | 460 | 270 | 290 | 4,07 | 3,69 |
| H050L | горизонт. | 50 | вуглец. сталь | 10 | 40 | 1" | 550 | 375 | 560 | 350 | 380 | 7,25 | 6,39 |
| H050L SS | горизонт. | 50 | нержав. сталь | 10 | 40 | 1" | 540 | 375 | 550 | 360 | 380 | 6,99 | 6,16 |
| H080L | горизонт. | 80 | вуглец. сталь | 10 | 40 | 1" | 620 | 480 | 620 | 455 | 480 | 12,14 | 10,82 |
| H080L SS | горизонт. | 80 | нержав. сталь | 10 | 40 | 1" | 620 | 480 | 620 | 455 | 480 | 11,28 | 10,13 |
| V080L | вертикал. | 80 | вуглец. сталь | 10 | 40 | 1" | 445 | 700 | 450 | 455 | 710 | 12,34 | 10,83 |
| V080L SS | вертикал. | 80 | нержав. сталь | 10 | 40 | 1" | 450 | 700 | 450 | 450 | 710 | 11,28 | 9,99 |
| V100L | вертикал. | 100 | вуглец. сталь | 10 | 40 | 1" | 440 | 800 | 450 | 455 | 810 | 13,76 | 12,28 |
| H100L | горизонт. | 100 | вуглец. сталь | 10 | 40 | 1" | 690 | 480 | 690 | 460 | 480 | 13,75 | 12,35 |
| H100L SS | горизонт. | 100 | нержав. сталь | 10 | 40 | 1" | 700 | 475 | 700 | 455 | 480 | 12,61 | 11,21 |
| V100L SS | вертикал. | 100 | нержав. сталь | 10 | 40 | 1" | 450 | 800 | 450 | 450 | 820 | 12,97 | 10,81 |
| V150L | вертикал. | 150 | вуглец. сталь | 10 | 40 | 1" | 500 | 1020 | 520 | 520 | 1050 | 19,6 | 18 |
| V200L | вертикал. | 200 | вуглец. сталь | 10 | 40 | 1 1/2" | 650 | 1000 | 650 | 650 | 1000 | 20,85 | 20,25 |
| Основні характеристики | |
| Матеріал | нержавіюча сталь |
| Макс. робочий тиск | 10 атм. |
| Вид | Горизонт. |
| Макс. темп. рідини | 40°C |
| Тип | H050SS |
| Розміри | |
| Ширина, мм | 290 |
| Висота, мм | 560 |
| Довжина, мм | 460 |
| УПАКОВКА ТОВАРА | |
| Висота упаковки, мм | 290 |
| Довжина упаковки, мм | 460 |
| Габаритні розміри | |
| Брутто | 4,07 |
| Основні | |
| Вага (кг) | 3,69 |















