Насос дренажний EuroAqua SGP-1200SS




Насос дренажний EuroAqua SGP-1200SS
- Наявність: В наявності
- Код товару: 29271
6608 грн.
Задати питання про товар
Доставка по всій Україні
Доставка по всій Україні (крім тимчасово окупованих територій)
Гарантія якості
Тільки оригінальні товари від виробників - без жодних винятків.
Доступні ціни
Ми пропонуємо найкращі ціни на ринку завдяки безпосереднім поставкам від виробників.
Область застосування
Дренажні насоси серії SGP призначені для подачі чистої води із відкритих водойм, резервуарів та інших джерел, відкачування дощової та побутової стічної води без вмісту твердих домішок та волокнистих тіл. Завдяки високим показникам продуктивності можуть використовуватись для поливу садів чи городів із забором води з річок та водойм.
Конструктивні характеристики:
– 3 робочих колеса
– Вбудований термозахист
– Корпус мотора з нержавіючої сталі
– Механічне ущільнення з керамографіту
– Комплектується датчиком рівня води для роботи в автоматичному режимі
– Довжина кабелю живлення 10м
| Тип | Потужність | об/хв | Продуктивність,
л/хв | Підйом води,
м | Глибина занурення,
м | Вага | ||
| HP | kW | Брутто, кг | Нетто, кг | |||||
| SGP-1200SS | 1,6 | 1,2 | 2850 | 108 | 40 | 7 | 9,7 | 9,2 |
| Тип | Розміри, мм | Розміри упаковки, мм | ||||||
| DN | L | W | H1 | H2 | Довжина | Ширина | Висота | |
| SGP-1200SS | 1" | 168,5 | 176,5 | 393 | 452 | 220 | 180 | 370 |
| Артикул | Назва |
| 11022 | Верхня кришка до SGP |
| 11023 | Дифузор SGP |
| 11024 | Кабель SGP |
| 11025 | Корпус насоса до SGP |
| 11027 | Корпус насосної частини до SGP 1200SS |
| 11028 | Крильчатка SGP |
| 11029 | Мотор в зборі SGP- 1200SS |
| 11031 | Нержавіючий корпус до SGP 1200SS |
| 11032 | Опора до SGP |
| 11033 | Основа до SGP |
| 11034 | Поплавок до SGP |
| 11035 | Ручка SGP |
| 11036 | Шайба на крильчатку SGP |
| Гарантія від виробника | |
| Гарантійні умови | 12 |
| Основні характеристики | |
| Матеріал робочого колеса насосної станції | Технополімер |
| Максимальна температура рідини, що перекачується, °С | 35 |
| Діаметр патрубка, дюйм | 1 |
| Максимальна продуктивність, м?/година | 6.4 |
| Максимальна глибина занурення, м | 7 |
| Напруга живлення, В | 220 |
| Наявність автоматики | Поплавковий вимикач |
| Номінальна потужність насоса, Вт | 1200 |
| Оптимальна продуктивність, м?/година | 3.2 |
| Оптимальний натиск, м | 25 |
| Принцип дії | Відцентровий |
| Максимальний натиск, м | 40 |
| Шнур електроживлення, довжина, м | 10 |














