Насос глибинний 3 SKM 150-1,1 kw "EUROAQUA"








- Наявність: Немає в наявності
- Код товару: 28878
Задати питання про товар
Струменевий свердловинний насос
Область застосування
Струменеві глибинні насоси призначені для подачі чистої питтєвої води із свердловин та колодязів з внутрішнім діаметром від 90 мм. Вони використовуються у системах автоматичного водопостачання, зрошувальних установках у сільському господарстві, садівництві. Можуть застосовуватись з використанням механічної чи чи електронної схеми керування у системах автоматичної подачі води. Перевага даних насосів – невеликі габарити при задовільній продуктивності і високому напорі, що дозволяє використовувати їх у свердловинах і колодязях від 1,5 м і вище.
Конструктивні характеристики:
– Мідна обмотка двигуна
– Корпус насоса із нержавіючої сталі
– Робоче колесо із латуні
– Ведучий вал із нержавіючої сталі
– Однофазний асинхронний маслонаповнений двигун із вбудованим термозахистом та високим ККД
– Механічне ущільнення із вуглеграфіту — карбід кремнію з гумовим сильфоном
– Комплектується пультом керування з пристроєм захисту двигуна від перевантаження
– Гвинти, фільтри із нержавіючої сталі
– Довжина кабелю живлення 10 м
Умови застосування:
– Максимальна температура перекачуваної рідини до +40°С
– Максимальний вміст піску: 0,15%
– Мінімальний діаметр отвору: 90 мм
– Максимальне заглиблення: 50 м
| Тип | К-сть крильчаток | Розміри, мм | Розміри упаковки, мм | Вага | |||||
| DN | A | H | Довжина | Ширина | Висота | Брутто, кг | Нетто, кг | ||
| 3SKM100 | 1 | 1" | 75 | 455 | 530 | 150 | 150 | 9,2 | 8,5 |
| 3SKM150 | 3 | 1" | 75 | 510 | 570 | 180 | 140 | 10,6 | 9,8 |
| Тип | Потужність | об/хв. | Продуктивність, Q | |||||||||
| HP | kW | л/хв | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | ||
| м3/год | 0 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | ||||
| 3SKM100 | 1 | 0,75 | 2850 | напір, м | 54 | 48 | 42 | 37 | 31 | 25 | 20 | 15 |
| 3SKM150 | 1,5 | 1,1 | 2850 | напір, м | 82 | 73 | 65 | 56 | 47 | 38 | 30 | 22 |
![]() | Назва насоса | 3SKM | |
| 0,75 | 1,1 | ||
| Назва деталі | Артикул | ||
| Верхній фланець | 0607 | 0607 | |
| Опора | 0610 | 0613 | |
| Крильчатка | 0618 | 0618 | |
| Сальнік дифузора | 0634 | 0634 | |
| Дифузор | 0612 | 0609 | |
| Фланець | 0611 | 0611 | |
| Шпильки | 1067 | 1067 | |
| Фланець мотора | 0606 | 0606 | |
| Сальнік фланця | 0604 | 0604 | |
| Сальнік і фібра в мотор | 0376 | 0376 | |
| Ротор | 0617 | 0616 | |
| Статор | 0614 | 0615 | |
| Ниж. опора підшипника | 0608 | 0608 | |
| Корпус статора | 0600 | 0601 | |
| Резиновий стакан | 0603 | 0603 | |
| Штопорний стакан | 0602 | 0602 | |
| Гарантія від виробника | |
| Гарантійні умови | 24 міс |
| Основні характеристики | |
| Діаметр роз'єму з'єднання | 1 дюйм |
| Частота | 50 Гц |
| споживана потужність | 1100 Вт |
| Спосіб встановлення насоса | Занурювальний |
| Максимальна температура робочої рідини (°С) | 40 град. |
| Підвищення тиску | Так |
| Пропускна здатність | 2,1 куб. м/год |
| Вид насосу | Вихровий |
| Довжина кабеля, м | 10 м |
| Максимальний натиск | 73 м |
| Якість води | Чиста |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Розміри | |
| Висота - | 510 мм |
| Ширина | 75 мм |
| Основні | |
| Вага (кг) | 9,8 кг |
