Насос глибинний 75 QJD 130-0,75 kw "EUROAQUA"+контрольбокс










- Наявність: В наявності
- Код товару: 28871
Задати питання про товар
Струменевий свердловинний насос
Область застосування
Центробіжні багатоступінчаті глибинні насоси призначені для подачі чистої води із колодязів та свердловин внутрішнім діаметром від 90 мм. Використовуються для загального водопостачаня, створення тиску у водних магістралях, зрошувальних установках і т.д. Можуть застосовуватись з використанням механічної чи електронної схеми керування в системах автоматичної подачі води.
Конструктивні характеристики:
– Мідна обмотка двигуна
– Корпус насосної частини із нержавіючої сталі
– Вхідний фланець із латуні
– Робоче колесо та дифузори із високотривкого технополімеру
– Корпус електродвигуна із нержавіючої сталі
– Ведучий вал із нержавіючої сталі
– Гвинти, фільтри із нержавіючої сталі
– Однофазний асинхронний маслонаповнений двигун із вбудованим термозахистом та високим ККД
– Комплектується пультом керування з пристроєм захисту двигуна від перевантаження по споживаному струму
– Механічне ущільнення із керамографіту
– Довжина кабеля живлення 10 м
Умови застосування:
– Максимальна температура перекачуваної рідини до +40 °С
– Максимальний вміст піску: 0,15%
– Мінімальний діаметр отвору: 90 мм
– Максимальне заглиблення: 80 м
| Тип | К-сть крильчаток | Розміри, мм | Розміри упаковки, мм | |||||||
| DN | A | B | C | D | H | Довжина | Ширина | Висота | ||
| 75QJD110-0,25 | 10 | 1" | 71 | 78 | 298 | 448 | 746 | 975 | 110 | 175 |
| 75QJD115-0,37 | 15 | 1" | 71 | 78 | 328 | 560 | 888 | 1120 | 110 | 175 |
| 75QJD122-0,55 | 22 | 1" | 71 | 78 | 368 | 750 | 1118 | 1350 | 110 | 175 |
| 75QJD130-0,75 | 27 | 1" | 71 | 78 | 408 | 931 | 1339 | 1570 | 110 | 175 |
| 75QJD140-1,1 | 39 | 1" | 71 | 78 | 448 | 1189 | 1637 | 1200 | 110 | 175 |
| Тип | Потужність | об/хв. | Продуктивність, Q | Вага | ||||||||
| HP | kW | л/хв | 0 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | Брутто, кг | Нетто, кг | ||
| м³/год | 0 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,1 | ||||||
| 75QJD110-0,25 | 0,33 | 0,25 | 2850 | напір, м | 40 | 37 | 35 | 33 | 28 | 24 | 11,2 | 10,5 |
| 75QJD115-0,37 | 0,5 | 0,37 | 2850 | напір, м | 62 | 60 | 57 | 52 | 39 | 31 | 13 | 12,2 |
| 75QJD122-0,55 | 0,75 | 0,55 | 2850 | напір, м | 88 | 82 | 77 | 71 | 57 | 47 | 14,5 | 13,7 |
| 75QJD130-0,75 | 1 | 0,75 | 2850 | напір, м | 120 | 112 | 105 | 98 | 78 | 63 | 16,8 | 15,8 |
| 75QJD140-1,1 | 1,5 | 1,1 | 2850 | напір, м | 153 | 142 | 135 | 127 | 100 | 80 | 18,9 | 17,9 |
![]() | Назва насоса | 75QJD | ||||
| 0,28 | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | ||
| Назва деталі | Артикул | |||||
| Захисна планка | 10267 | 10273 | 10278 | 10284 | 10290 | |
| Корпус роб. частини | 10268 | 10274 | 10279 | 10285 | 10291 | |
| Опора | 10430 | 10430 | 10430 | 10430 | 10430 | |
| Супорт | 10436 | 10436 | 10436 | 10436 | 10436 | |
| Зажимна гільза | 10503 | 10503 | 10503 | 10503 | 10503 | |
| Прокладка супорта | 10432 | 10432 | 10432 | 10432 | 10432 | |
| Вал робочої частини | 10266 | 10272 | 10277 | 10283 | 10289 | |
| Дифузор | 10315 | 10315 | 10315 | 10315 | 10315 | |
| Крильчатка | 10316 | 10316 | 10316 | 10316 | 10316 | |
| Шайба | 10317 | 10317 | 10317 | 10317 | 10317 | |
| Втулка супорта | 10428 | 10428 | 10428 | 10428 | 10428 | |
| Полумуфта | 10431 | 10431 | 10431 | 10431 | 10431 | |
| Захисна сітка | 10321 | 10321 | 10321 | 10321 | 10321 | |
| Фланець | 10437 | 10437 | 10437 | 10437 | 10437 | |
| Фланець мотора | 10438 | 10438 | 10438 | 10438 | 10438 | |
| Сальнік фібра в мотор | 10434 | 10434 | 10434 | 10434 | 10434 | |
| Ротор | 10270 | 10504 | 10281 | 10287 | 10293 | |
| Статор | 10271 | 10276 | 10282 | 10288 | 10294 | |
| Корпус статора | 10269 | 10275 | 10280 | 10286 | 10292 | |
| Резиновий стакан | 10433 | 10433 | 10433 | 10433 | 10433 | |
| Штопорний стакан | 10439 | 10439 | 10439 | 10439 | 10439 | |
| Штопорне кільце | 10439 | 10439 | 10439 | 10439 | 10439 | |
| Гарантія від виробника | |
| Гарантійні умови | 24 міс |
| Основні характеристики | |
| Діаметр роз'єму з'єднання | 1 дюйм |
| Частота | 50 Гц |
| споживана потужність | 750 Вт |
| Спосіб встановлення насоса | Занурювальний |
| Максимальна температура робочої рідини (°С) | 40 град. |
| Підвищення тиску | Так |
| Пропускна здатність | 2,1 куб. м/год |
| Вид насосу | Свердловинний |
| Довжина кабеля, м | 10 м |
| Максимальний натиск | 112 м |
| Якість води | Чиста |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Розміри | |
| Висота - | 1339 мм |
| Ширина | 78 мм |
| Основні | |
| Вага (кг) | 15,8 кг |
