Насос поверхневий Euroaqua JY 1000 нерж. сталь






- Наявність: В наявності
- Код товару: 29253
Задати питання про товар
Струменевий самовсмоктуючий насос
Область застосування
Струменеві самовсмоктуючі насоси призначені для подачі та перекачування чистої води із колодязів, свердловин, водойм та накопичувальних ємностей, застосування у системах автоматичного водопостачання. За рахунок корпусу насосної частини із нержавіючої сталі насос виділяється більшою надійністю роботи та довговічністю, менше піддається корозії. Також часто використовуються для зрошення присадибних ділянок, садків, наповнення басейнів.
Конструктивні характеристики:
– Мідна обмотка двигуна
– Корпус насосної частини із нержавіючої сталі
– Робоче колесо центробіжного типу із високотривкого технополімеру NORYL/латуні (модель SS)
– Ведучий вал із нержавіючої сталі
– Механічне ущільнення із керамографіту
– Двигун закритий, зовнішньо вентильований, з високим ККД
– Вбудований в обмотку захист від перевантажень
| Тип | Розміри, мм | ||||||||||
| DNA | DNM | a | b | c | d | e | f | g | h | i | |
| JY750 | 1" | 1" | 370 | 190 | 95 | 194 | 148 | 8 | 105 | 56 | 200 |
| JY1000 | 1" | 1" | 383 | 190 | 95 | 198 | 148 | 8 | 105 | 56 | 208 |
| JY1000SS | 1" | 1" | 380 | 190 | 95 | 198 | 148 | 8 | 105 | 56 | 208 |
| JY1500 | 1" | 1" | 360 | 228 | 90 | 198 | 95 | 10 | 105 | 56 | 205 |
| Тип | Потужність | об/хв | Продукти-вність, л/хв | Підйом води, м | Глибина всмокту-вання, м | Розміри упаковки | Вага брутто, кг | Вага нетто, кг | |||
| Довжина, мм | Ширина, мм | Висота, мм | |||||||||
| HP | kW | ||||||||||
| JY750 | 1 | 0,75 | 2850 | 55 | 46 | 9 | 410 | 210 | 220 | 10 | 9,4 |
| JY1000 | 1,5 | 1,1 | 2850 | 60 | 50 | 9 | 420 | 210 | 225 | 10,7 | 10,1 |
| JY1000SS | 1,5 | 1,1 | 2850 | 60 | 50 | 9 | 425 | 210 | 220 | 11,1 | 10,5 |
| JY1500 | 2 | 1,5 | 2850 | 60 | 55 | 9 | 410 | 220 | 250 | 10,5 | 9,6 |

| Артикул | Назва | Артикул | Назва | Артикул | Назва |
| (8Б) 0002 | Передня кришка (8 болтів) | 0013 | Відбійне кільце Ф14 | 0031 | Конденсаторна кришка |
| (6Б) 0002-1 | Передня кришка (6 болтів) | 0014 | Корпус | 0034 | Контактна група до гідрофорів |
| 0007 | Трубка Вентурі | 0019 | Крильчатка | 0042 | Кришка пропелера |
| 0008 | Дифузор | 0020 | Сальнік під передню кришку | 0150 | Ротор |
| 0010 | Сальнік і фібра Ф14 | 0023 | Прокладка під підшипник | 10115 | Болт стяжний до гідроферів |
| 0011 | Задня кришка мотора | 0024 | Статор | 1068 | Сальнік на трубку Вентурі |
| 0012 | Кришка під крильчатку | 0028 | Пропелер Ф-14 |
| Гарантія від виробника | |
| Гарантійні умови | 1 рік |
| Основні характеристики | |
| Матеріал робочого колеса насосної станції | Технополімер |
| Діаметр підключення | 1" |
| Потужність, Вт | 1100 |
| Тип підключення | Провідний |
| Матеріал статора | Мідь |
| Матеріал вала | Нержавіюча сталь |
| Живлення, В | 230 |
| Тип виробу | Насос |
| Частота мережі, Гц | 50 |
| Призначення | Для подачі та відкачування чистої води |
| Максимальний напір води | 50 м |
| Матеріал корпуса | Нержавіюча сталь |
| Максимальне занурення, м | 9 |
| Клас захисту | IP44 |
| Продуктивність, л/хв | 60 |
| Макс. робоча температура | 40°C |
| Вид | Відцентровий, Самовсмоктувальний |
| Спосіб монтажу | Поверхневий |
| Виробництво | Китай |
| Розміри | |
| Ширина, мм | 198 |
| Висота, мм | 208 |
| Довжина, мм | 383 |
| Основні | |
| Вага (кг) | 10.1 |










