Насос поверхневий Euroaqua СРМ 158-1 0,75 кВт чугун






Насос поверхневий Euroaqua СРМ 158-1 0,75 кВт чугун
- Наявність: В наявності
- Код товару: 25661
2925 грн.
Задати питання про товар
Доставка по всій Україні
Доставка по всій Україні (крім тимчасово окупованих територій)
Гарантія якості
Тільки оригінальні товари від виробників - без жодних винятків.
Доступні ціни
Ми пропонуємо найкращі ціни на ринку завдяки безпосереднім поставкам від виробників.
Моноблочний центробіжний насос
Область застосування
Перекачування чистих рідин, що не містять абразивних домішок, не агресивних до матеріалу корпусу насоса. Використовуються в системах поливу садів та городів, системах зрошення та іригації, а також для відбору води з річок, озер та каналів.
Конструктивні характеристики:
– Мідна обмотка двигуна
– Корпус насосної камери із чавуну
– Робоче колесо із технополімеру (CPM158)/латуні (CPM180;CPM200)
– Ведучий вал із нержавіючої сталі
– Механічне ущільнення з керамографіту
– Двигун закритий, зовнішньо вентильований із високим ККД
– Вбудований в обмотку захист від перевантажень
| Тип | Розміри, мм | ||||||||||
| DNA | DNM | a | f | w | w1 | h | g | s | n | n1 | |
| CPM158 | 1" | 1" | 50 | 310 | 50 | 32 | 240 | 12 | 8 | 195 | 160 |
| CPM180 | 1 1/4" | 1" | 50 | 350 | 50 | 50 | 260 | 15 | 8 | 215 | 170 |
| CPM200 | 1 1/4" | 1" | 50 | 350 | 50 | 50 | 260 | 15 | 8 | 215 | 170 |
| Тип | Потужність | об/хв | Продукти-вність, л/хв | Підйом води, м | Глибина всмокту-вання, м | Розміри упаковки | Вага брутто, кг | Вага нетто, кг | |||
| Довжина, мм | Ширина, мм | Висота, мм | |||||||||
| HP | kW | ||||||||||
| CPM158 | 1 | 0,75 | 2850 | 100 | 30 | 9 | 340 | 200 | 260 | 11,9 | 11,4 |
| CPM180 | 1,5 | 1,1 | 2850 | 130 | 41 | 9 | 360 | 220 | 280 | 18,6 | 17,8 |
| CPM200 | 2 | 1,5 | 2850 | 150 | 50 | 9 | 360 | 220 | 280 | 19,9 | 19,2 |
CPM158

| Артикул | Назва | Артикул | Назва | Артикул | Назва |
| 0028 | Пропелер Ф-14 | 0983 | Задня кришка мотора | 0987 | Ротор |
| 0972 | Конденсаторна кришка | 0984 | Корпус | 1080 | Статор |
| 0974 | Крильчатка | 0985 | Корпус мотора | 1088 | Сальнік і фібра |
| 0980 | Кришка пропелера | 0986 | Передня кришка |
CPM180, 200

| Артикул | Назва | Артикул | Назва | Артикул | Назва |
| 0459 | Кришка пропелера | 0464 | Крильчатка CPM200 | 0470 | Корпус CPM180 |
| 0460 | Передня кришка CPM180 | 0465 | Ротор CPM200 | 0472 | Статор CPM180 |
| 0461 | Передня кришка CPM200 | 0468 | Пропелер CPM180 | 0473 | Статор CPM200 |
| 0462 | Крильчатка CPM180 | 0469 | Конденсаторна кришка | 0477 | Корпус CPM200 |
| 0463 | Ротор CPM180 |
| Гарантія від виробника | |
| Гарантійні умови | 1 рік |
| Основні характеристики | |
| Матеріал робочого колеса насосної станції | Технополімер |
| Діаметр підключення | 1" |
| Потужність, Вт | 750 |
| Тип підключення | Провідний |
| Матеріал статора | Мідь |
| Матеріал вала | Нержавіюча сталь |
| Живлення, В | 230 |
| Тип виробу | Насос |
| Частота мережі, Гц | 50 |
| Призначення | Для подачі та відкачування чистої води |
| Максимальний напір води | 30 м |
| Матеріал корпуса | Чавун |
| Максимальне занурення, м | 9 |
| Клас захисту | IP44 |
| Продуктивність, л/хв | 100 |
| Макс. робоча температура | 40°C |
| Вид | Відцентровий, Моноблочний, Самовсмоктувальний |
| Спосіб монтажу | Поверхневий |
| Виробництво | Китай |
| Розміри | |
| Ширина, мм | 195 |
| Висота, мм | 240 |
| Довжина, мм | 310 |
| Основні | |
| Вага (кг) | 11.4 |
















