Насос поверхневий відцентровий GRANDFAR JSWm55 з внутр. ежектором) (GF1045)










- Наявність: В наявності
- Код товару: 23697
Задати питання про товар
На основі поверхневих насосів серії JSW можлива установка автоматичних насосних станцій водопостачання. Конструктивною особливістю цієї серії насосів є робоче колесо, виконане з латуні ув'язненого між двома площинами - дифузором і відбивачем. Насоси такого типу прості і надійні в експлуатації, за умови подання чистої води.
- Корпус насосної камери: чавун з антикорозійним покриттям
- Робоче колесо: латунь
- Вал двигуна: холоднокатана нержавіюча сталь AISI 304
Поверхневий самоусмоктуючий відцентровий насос Grandfar JSWm 55 поєднує в собі адекватну ціну, хорошу якість і високу продуктивність. Звернувшись до нас, ви отримаєте кваліфіковану консультацію по підключенню насоса техобслуговуванню, упізнати схему конструкції системи для безперебійної роботи за відсутності електрики і інше.
Увага: У випадку тривалої бездіяльності насоса, а також тривалому зберіганні електронасос має бути демонтований і переміщений в сухе опалюване приміщення для зберігання.
| Гарантія від виробника | |
| Гарантійні умови | 24 |
| Основні характеристики | |
| Потужність (кВт) | 0,55 |
| Матеріал робочого колеса насосної станції | Латунь |
| Матеріал вала двигуна | Холоднокатана нержавіюча сталь AISI 304 |
| Максимальна кількість пусків в годину | 44 |
| Особливості | З внутрішнім ежектором; високоякісні підшипники C&U і надійні ущільнювачі Great Wall, що забезпечують близько нульове биття на валу |
| MAX продуктивність (при мін. напорі) (м3/год) | 3,00 |
| MAX продуктивність (при мінімальн. напорі) (л/хв) | 50,00 |
| MIN продуктивність (при макс. напорі) (м3/год) | 0,30 |
| Ємкість конденсатора (мкФ) | 12,00 |
| Діаметр входу 1 (дюйм) | 1 |
| Потужність (Вт) | 550 |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 4 |
| Продуктивність (л/хв) | 60,00 |
| Діаметр виходу 1 (дюйм) | 1 |
| Потужність на валу насоса (P2, ЛС) | 0,75 |
| Потужність на валу насоса (P2, Вт) | 550 |
| Перекачувальні середовища | Прісна вода |
| Вбудований термозахист | Так |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Споживна потужність (кВт/г) | 0,65 |
| Напруга мережі (V) | 220 |
| Макс. температура навколишнього середовища (°C) | 40 |
| Глибина всмоктування, м | 9,00 |
| Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Так |
| Мін. температура навколишнього середовища (°C) | 4 |
| Максимальна температура робочої рідини (°С) | 40 |
| Якість води | Чиста |
| Торгова марка | GRANDFAR |
| Клас термостійкості | B |
| Тип з'єднання | Різьбове |
| Упаковка | Картонна коробка |
| Колекція | JSWm |
| Швидкість (об/хв) | 2850 |
| Максимальний напір (м) | 44 |
| Довжина кабеля, м | 1,00 |
| Матеріал корпуса | Чавун |
| Модель | JSWm55 |
| MIN продуктивність (при макс. напорі) (л/хв) | 5,00 |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Установка | Горизонтальна |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Мінімальний напір (м) | 0 |
| Країна бренду | Китай |
| Режим роботи | S1, тривалий |
| Тип ротора | Сухий |
| Комплектація | Фум стрічка |
| Клас зхисту корпусів електронного обладнання | IP44 |
| Покриття | Антикорозійне покриття |
| Тип | Відцентровий |
| Розміри | |
| Ширина, мм | 186 |
| Висота, мм | 395 |
| Довжина, мм | 214 |
| Основні | |
| Вага (кг) | 10,50 |















