Насос сверд. центр. 8-ст.100мм з зовн. пуск. кор GRANDFAR 4SDm2 / 8 + 40 (GF1128)




- Наявність: Немає в наявності
- Код товару: 23750
Задати питання про товар
Глибинний насос для свердловини GRANDFAR 4SDm 2/8 – оптимальний вибір, якщо у вас є або ви тільки плануєте пробурити свердловину глибиною до 80 метрів. Насос має достатню потужність, щоб забезпечити напір 58 м. Цього вистачить для водопостачання будинку або дачі і не тільки для повсякденних потреб, але і для поливу городу спекотним літом.
Насос занурювальний для води GRANDFAR 4SDm 2/8 відноситься до категорії відцентрових. Це класичне виконання, де підйом та подача рідини виконується за рахунок обертання робочого колеса та відцентрової сили.
Окремо варто відзначити якість виконання свердловинного насоса GRANDFAR 4SDm 2/8. Як і вся продукція торгової марки GRANDFAR, пристрій виконаний із якісного, стійкого до корозії матеріалу – нержавіючої сталі. Електронні компоненти ретельно захищені від води та гарантовано відпрацюють весь заявлений термін експлуатації.
Купив GRANDFAR 4SDm 2/8 в інтернет-магазині Vodomet, ви не переплачуєте відсотки. Доставку можна оформити до Києва, Запоріжжя, Одеси, Львова чи іншого підконтрольного Україні населеного пункту.
| Гарантія від виробника | |
| Гарантійні умови | 18 |
| Основні характеристики | |
| Потужність (кВт) | 0,37 |
| Максимальна глибина занурення (м) | 80 |
| Матеріал робочого колеса насосної станції | Зносостійкий технополимер PPO |
| Матеріал вала двигуна | Холоднокатана нержавіюча сталь AISI 304 |
| Максимально допустима кількість забруднень (г/м3) | 150 |
| Особливості | Версія зі збільшеним кабелем; 8 зносостійких робочих коліс; асинхронний маслозаповнений двигун; захист від піску гідравлічної частини; пускова коробка для зовнішнього монтажу; високоякісні підшипники C&U і надійні ущільнювачі Great Wall |
| MAX продуктивність (при мін. напорі) (м3/год) | 3,90 |
| MAX продуктивність (при мінімальн. напорі) (л/хв) | 65,00 |
| MIN продуктивність (при макс. напорі) (м3/год) | 0,30 |
| Ємкість конденсатора (мкФ) | 25,00 |
| Напір при максимальному ККД (м) | 15,00 |
| Потужність (Вт) | 370 |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 4 |
| Продуктивність (л/хв) | 55,00 |
| Діаметр виходу 1 (дюйм) | 1,25 |
| Потужність на валу насоса (P2, ЛС) | 0,50 |
| Потужність на валу насоса (P2, Вт) | 370 |
| Перекачувальні середовища | Прісна вода |
| Вбудований термозахист | Так |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Споживна потужність (кВт/г) | 0,60 |
| Напруга мережі (V) | 220 |
| Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Так |
| Максимальна температура робочої рідини (°С) | 35 |
| Якість води | Чиста |
| Торгова марка | GRANDFAR |
| Клас термостійкості | B |
| Тип з'єднання | Різьбове |
| Упаковка | Подвійна (тубус+коробка) |
| Колекція | SDm |
| Швидкість (об/хв) | 2850 |
| Максимальний напір (м) | 58 |
| Довжина кабеля, м | 40,00 |
| Матеріал корпуса | Нержавіюча сталь AISI 304 |
| Модель | 4SDm2/8 |
| MIN продуктивність (при макс. напорі) (л/хв) | 5,00 |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Матеріал оголовка | Латунь |
| Установка | Горизонтальна або вертикальна |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Мінімальний напір (м) | 0 |
| Продуктивність при максимальному ККД (м3/год) | 3,30 |
| Країна бренду | Китай |
| Режим роботи | S1, тривалий |
| Тип ротора | Сухий |
| Плавний пуск двигуна | Так |
| Комплектація | Коробка з конденсатором для зовнішнього монтажу, фум стрічка, набір для підключення електричного кабелю |
| Клас зхисту корпусів електронного обладнання | IPX8 |
| Тип | Відцентровий |
| Розміри | |
| Діаметр перекачувальних частинок (мм) | 0,25 |
| Діаметр корпусу насоса (мм) | 100 |















