Compact 7ЕУ mini Compakt ATON котел газовий парапетний

- Наявність: В наявності
- Код товару: 26376
Задати питання про товар
Парапетні газові котли ATON Compact — це апарати із закритою камерою згоряння.
Конструкція котлів дає змогу використовувати їх у системах опалення з природною циркуляцією (у приміщеннях, не обладнаних димоходами). Відведення продуктів згоряння й забір повітря для горіння здійснюється за допомогою спеціального горизонтального двотрубного димовідводу через зовнішню стіну будівлі.
Модельний ряд настінних парапетних газових котлів ATON Compact представлений потужністю від 7 до 16 кВт.
Котли не залежать від електроенергії, встановлюються біля зовнішньої стіни.
Виготовляються в одно- і двоконтурних версіях. У двоконтурних котлах для підігрівання води на господарські потреби використовується трубчастий проточний змійовик-водонагрівач із міді (металу з високим коефіцієнтом теплопровідності).
Характерною особливістю котлів є універсальність їх під'єднання, що забезпечує додаткову зручність під час проведення проєктно-монтажних робіт.
| Найменування параметрів | Їж. см | 7Е (mini) 7X | 7EB (mini) 7XB | 7Е 7X | 7EB 7XB | 10Е 10X | 10ЕВ 10XВ | 12,5Е 12,5X | 12,5ЕВ 12,5XВ | 16Е 16X | 16ЕВ 16XВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Паливо | Природний газ | ||||||||||
| Коефіцієнт корисної дії, не менш ніж | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Номінальна теплова потужність | кВт | 7 ±0,35 | 7 ±0,35 | 7 ±0,35 | 7 ±0,35 | 10 ±0,5 | 10 ±0,5 | 12,5 ±0,625 | 12,5 ±0,625 | 16 ±0,8 | 16 ±0,8 |
| Максимальна витрата газу, не більш ніж | м3/год | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,8 |
| Витрата води для гарячого водопостачання, під час нагрівання на 35±5 оЗ | кг/год | - | 160 ±30 | - | 170 ±30 | - | 230 ±30 | - | 300 ±50 | - | 400 ±50 |
| Габаритні розміри: | |||||||||||
| висота | мм | 650 | 650 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| ширина | мм | 420 | 420 | 580 | 580 | 690 | 580 | 690 | 690 | 800 | 800 |
| глибина | мм | 250 | 250 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 320 | 320 |
| Маса, не більш ніж | кг | 35 | 35 | 55 | 55 | 55 | 55 | 70 | 70 | 80 | 80= |
| Основні характеристики | |
| Вид пального | Газоподібне |
| Колір | Білий |
| Потужність номінальна | 7 кВт |
| Призначення котла | Одноконтурний |
| Теплоносій | Вода |