Насос циркуляційний Lider LPS 15-4S/130 (з гайками) 208007

- Наявність: Немає в наявності
- Код товару: 8072
Задати питання про товар
| Область застосування
Циркуляційні насоси призначені для перекачування робочих рідин в системах опалення закритого та відкритого типу, а також системах кондиціонування із постійним об’ємом робочої рідини. Конструктивні характеристики: – Двигун асинхронний з короткозамкненим «мокрим» ротором закритого типу Умови використання: – Робоча рідина: нев’язка, хімічно неагресивна, без волокнистих включень чи механічних домішок |
Технічні характеристики
| Тип | Потужність, Вт | Підйом води, м | Продуктивність, л/хв | Вага, кг | |
| Брутто | Нетто | ||||
| LPS15-4S/130 | 40/60/85 | 4 | 26/42/46 | 2,4 | 2,2 |
| LPS15-6S/130 | 48/70/100 | 6 | 28/43/52 | 2,4 | 2,2 |


Розміри
| Тип | Розміри, мм | Розміри упаковки, мм | ||||||
| DN | Різьба перехідників | A | B | H | Довжина | Ширина | Висота | |
| LPS15-4S/130 | 1″ | 3/4″ | 125 | 130 | 130 | 160 | 140 | 135 |
| LPS15-6S/130 | 1″ | 3/4″ | 125 | 130 | 130 | 160 | 140 | 135 |
Специфікація
![]() | Артикул | Назва |
| 0405G | Конденсаторна коробка | |
| 0958 | Статор | |
| 0959 | Ротор в зборі | |
| 0960 | Стакан ротора | |
| 0962 | Корпус |
| Основні характеристики | |
| Кількість фаз | 1 |
| Живлення | Мережа 220В/50Гц |
| Потужність двигуна, кВт | 0,085 |
| Максимальна продуктивність, л/год | 3120 |
| Діаметр впускного/випускного отвору, дюйми | 1/1 |
| Висота нагнітання, м | 4 |
| Бренд | Lider |
| Комплектація | Насос в зборі, з'єднувальні гайки, інструкція, гарантійний талон, упаковка |
| Ще | Три режими потужності: 40/60/85 Вт |
| Тип | Циркуляційний насос опалення |
| Розміри | |
| Допустимий розмір часток у воді, мм | Для чистої води |
| Розміри, мм | 130х130х125 |
| Основні | |
| Вага (кг) | 2,2 |















