Розширювальний бак Euroaqua FT10 плоский

Немає в наявності
Розширювальний бак Euroaqua FT10 плоский
- Наявність: Немає в наявності
- Код товару: 21243-01
1429 грн.
Задати питання про товар
Доставка по всій Україні
Доставка по всій Україні (крім тимчасово окупованих територій)
Гарантія якості
Тільки оригінальні товари від виробників - без жодних винятків.
Доступні ціни
Ми пропонуємо найкращі ціни на ринку завдяки безпосереднім поставкам від виробників.
Область застосування
Розширювальні баки серії FT та VT призначені для компенсації зміни тиску в системах опалення шляхом поглинання надлишкового об’єму теплоносія, що виникає внаслідок його нагрівання.
Конструктивні характеристики:
– Корпус із вуглецевої сталі
– Мембрана з вулканізованої гуми EPDM
– Товщина стінки не менше 1 мм
– Тиск повітря 1,5 атм.
| Тип | Об'єм, л | Матеріал | Макс. робочий тиск, атм. | Макс. темп. рідини, °С | Розміри, мм | Розміри упаковки, мм | Вага, кг | |||||
| DN | L | H | Довжина | Ширина | Висота | Брутто | Нетто | |||||
| VT5 | 5 | вуглецева сталь | 6 | 90 | 3/4" | 150 | 325 | 160 | 150 | 330 | 1,71 | 1,57 |
| VT8 | 8 | вуглецева сталь | 6 | 90 | 3/4" | 195 | 325 | 200 | 195 | 330 | 2,15 | 1,99 |
| VT12 | 12 | вуглецева сталь | 6 | 90 | 3/4" | 270 | 295 | 270 | 270 | 300 | 2,75 | 2,43 |
| VT19 | 19 | вуглецева сталь | 6 | 90 | 3/4" | 260 | 410 | 270 | 260 | 415 | 3,48 | 3,14 |
| VT24 | 24 | вуглецева сталь | 6 | 90 | 3/4" | 270 | 455 | 270 | 270 | 460 | 3,87 | 3,49 |
| VT36 | 36 | вуглецева сталь | 6 | 90 | 3/4" | 350 | 565 | 350 | 350 | 570 | 6,99 | 6,2 |
| VT50 | 50 | вуглецева сталь | 6 | 90 | 1" | 350 | 645 | 360 | 360 | 682 | 7,5 | 6,7 |
| VT80 | 80 | вуглецева сталь | 6 | 90 | 1" | 450 | 700 | 460 | 460 | 710 | 12,2 | 10,8 |
| VT100 | 100 | вуглецева сталь | 6 | 90 | 1" | 450 | 800 | 460 | 460 | 820 | 13,4 | 12,4 |
| VT150 | 150 | вуглецева сталь | 6 | 90 | 1" | 510 | 1060 | 520 | 520 | 1080 | 19,3 | 18,3 |
| Тип | Об'єм, л | Матеріал | Макс. робочий тиск, атм. | Макс. темп. рідини, °С | Розміри, мм | Розміри упаковки, мм | Вага, кг | |||||
| DN | D | H | Довжина | Ширина | Висота | Брутто | Нетто | |||||
| FT6 | 6 | вуглецева сталь | 4 | 90 | 3/4" | 320 | 110 | 330 | 320 | 110 | 3,17 | 2,96 |
| FT8 | 8 | вуглецева сталь | 4 | 90 | 3/4" | 320 | 130 | 320 | 320 | 150 | 3,41 | 3,18 |
| FT10 | 10 | вуглецева сталь | 4 | 90 | 3/4" | 320 | 145 | 320 | 320 | 165 | 3,49 | 3,31 |
| FT12 | 12 | вуглецева сталь | 4 | 90 | 3/4" | 320 | 160 | 320 | 320 | 170 | 3,69 | 3,48 |
| PT8 | 8 | вуглецева сталь | 4 | 90 | 1/2" | 390 | 105 | 400 | 400 | 110 | 4,48 | 4,19 |
| Гарантія від виробника | |
| Гарантійні умови | 1 рік |
| Основні характеристики | |
| Тип виробу | Розширювальний бак |
| Призначення | Компенсація гідравлічного тиску |
| Об'єм | 10 |
| Матеріал ізоляції | Мембрана EPDM |
| Максимальна температура | 90°C |
| Матеріал корпуса | Вуглецева сталь |
| Робочий тиск | 4 бар |
| Розмір підключення | 3/4" |
| Форма | Кругла, Плоска |
| Колір | Червоний |
| Виробництво | Китай |
| Розміри | |
| Ширина, мм | 320 |
| Висота, мм | 165 |
| Діаметр, мм | 320 |
| Довжина, мм | 320 |
| Основні | |
| Вага (кг) | 3.31 |














